为你的 Bot 找到刚好合适的方案。
先从免费开始就好。等 Bot 长大了、地方不够用了,再往上升一档也不迟。本页显示的金额均为含税价。
Free
¥0
/ 月
一直免费使用
想先动手试试的话看这里。做出来、跑起来、摸清手感,这些都不花钱。
可以创建的 Bot 数
1
Bot 可加入的服务器数
5
可同时启用的命令数
5
每月的 AI 额度
$0.10
Plus
¥1,980
/ 月
年付 ¥19,800(相当于省下 2 个月)
已经在朋友的服务器里认真用起来了?Bot 和命令都能一口气多起来。
可以创建的 Bot 数
3
Bot 可加入的服务器数
20
可同时启用的命令数
20
每月的 AI 额度
$2.50
付费方案即将开放
Pro
推荐
¥3,480
/ 月
年付 ¥34,800(相当于省下 2 个月)
想把 Bot 送到很多服务器里?AI 和事件都能放开手用。
可以创建的 Bot 数
5
Bot 可加入的服务器数
100
可同时启用的命令数
50
每月的 AI 额度
$5.00
付费方案即将开放
Max
¥4,980
/ 月
年付 ¥49,800(相当于省下 2 个月)
运营大型社区的话就选它。不必惦记上限,尽情去做。
可以创建的 Bot 数
10
Bot 可加入的服务器数
500
可同时启用的命令数
100
每月的 AI 额度
$7.50
付费方案即将开放
把能做的事,一条条比一比。
这里整理了大家最常问的项目。想了解更细的内容,就打开下面的完整列表看看。
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 可以创建的 Bot 数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bot 可加入的服务器数 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 可同时启用的命令数 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| 可同时启用的事件数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 每个命令的节点数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 每月的 AI 额度 | $0.10 | $2.50 | $5.00 | $7.50 |
| 可保存的备份数 | 1 | 3 | 5 | 无限制 |
| 可同时进行的投票数 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 每个服务器同时进行的抽奖数 | 2 | 5 | 20 | 无限制 |
| 可同时进行的提醒数 | 1 | 3 | 5 | 无限制 |
| 身份组面板数 | 1 | 5 | 25 | 无限制 |
| 每个服务器保存的嵌入消息数 | 5 | 25 | 100 | 无限制 |
| 可隐藏嵌入消息上的 BotShade 标识 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 自动回复的规则数 | 10 | 25 | 50 | 无限制 |
查看全部限制
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 可以创建的 Bot 数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bot 可加入的服务器数 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 保留的成员信息条数 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| 保留的用户信息条数 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| 可保存的备份数 | 1 | 3 | 5 | 无限制 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 可同时进行的投票数 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 投票的最长时长 | 24 小时 | 72 小时 | 120 小时 | 无限制 |
| 抽奖的中奖人数 | 5 | 15 | 50 | 无限制 |
| 抽奖的最长时长 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 无限制 |
| 抽奖的细致参加条件 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 抽奖的额外抽奖机会 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 可同时进行的提醒数 | 1 | 3 | 5 | 无限制 |
| 单条提醒的接收人数 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 提醒可附带的 URL 数 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 提醒的重复次数 | 30 | 180 | 无限制 | 无限制 |
| 投票的选项数 | 5 | 15 | 25 | 25 |
| 每个服务器同时进行的抽奖数 | 2 | 5 | 20 | 无限制 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 单个身份组面板上的身份组数 | 5 | 10 | 25 | 25 |
| 身份组面板数 | 1 | 5 | 25 | 无限制 |
| 单条嵌入消息的字段数 | 5 | 10 | 25 | 25 |
| 可为嵌入消息设置链接 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 可隐藏嵌入消息上的 BotShade 标识 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 欢迎消息上的链接按钮数 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 身份组面板的列表显示 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 身份组面板的高级设置 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 每个服务器保存的嵌入消息数 | 5 | 25 | 100 | 无限制 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 每月的 AI 额度 | $0.10 | $2.50 | $5.00 | $7.50 |
| AI 读取的最近消息数 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| AI 读取的字符数 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 可摘要的消息数 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 可摘要的字符数 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 32,000 |
| AI 聊天的等待时间 | 15 秒 | 10 秒 | 5 秒 | 无 |
| 工单 AI 指示文的字符数 | 200 | 500 | 1,000 | 4,000 |
| AI 自动回复的最短间隔 | 20 秒 | 10 秒 | 5 秒 | 5 秒 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 自动回复的规则数 | 10 | 25 | 50 | 无限制 |
| 每人可同时开启的工单数 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 排行榜上可显示的人数 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| work 命令的最短间隔 | 10 秒 | 0 秒 | 0 秒 | 0 秒 |
| 每个服务器的工单配置数 | 3 | 10 | 25 | 无限制 |
| 防捣乱白名单的条目数 | 25 | 100 | 500 | 无限制 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 命令单次运行的步骤数 | 500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
| 命令内的循环次数 | 100 | 500 | 2,500 | 5,000 |
| 随机选择的候选数 | 100 | 500 | 2,500 | 5,000 |
| 每个命令的节点数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 可同时启用的命令数 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| 可同时启用的命令组数 | 3 | 10 | 20 | 无限制 |
| 每个命令组内的命令数 | 3 | 5 | 10 | 无限制 |
| 命令单次运行的时长 | 60 秒 | 300 秒 | 600 秒 | 1,800 秒 |
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 可同时启用的事件数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 每个事件的节点数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 事件每分钟的触发次数 | 30 | 60 | 120 | 300 |
| 可同时运行的事件数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 事件连锁调用的层数 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 定时事件的最短间隔 | 120 秒 | 60 秒 | 30 秒 | 0 秒 |
命令、命令组和事件的上限,指的是可以同时启用的数量,而不是可以保存的数量。AI 额度以美元计价,并按所用模型各自的单价扣减。
可用的 AI 模型,会随方案增加。
凡是交给 AI 处理的功能,都能从下面的模型里挑一个。方案越往上,可选的范围就越广。
| 项目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| GPT-5.6 Luna | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| Claude Haiku 4.5 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| DeepSeek V4 Pro | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| Claude Sonnet 5 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| GPT-5.6 Terra | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| Kimi K3 | 不可用 | 不可用 | 可用 | 可用 |
| Claude Opus 5 | 不可用 | 不可用 | 可用 | 可用 |
| GPT-5.6 Sol | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
| Claude Fable 5 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
常见问题
详情请参阅基于特定商业交易法的标示。