あなたの Bot に、ぴったりのプランを。
まずは無料で始められます。Bot が育って手狭になったら、そのときにプランを上げればいいんです。表示している金額はすべて税込です。
Free
¥0
/ 月
ずっと無料で使えます
まずは触ってみたい方へ。作って、動かして、感触を掴むところまでが無料です。
作れる Bot の数
1
Bot を入れられるサーバー数
5
同時に有効化できるコマンド数
5
毎月の AI クレジット
$0.10
Plus
¥1,980
/ 月
年払いなら ¥19,800(2 か月分お得)
友達のサーバーで本格的に使い始めた方へ。Bot もコマンドも一気に増やせます。
作れる Bot の数
3
Bot を入れられるサーバー数
20
同時に有効化できるコマンド数
20
毎月の AI クレジット
$2.50
Pro
おすすめ
¥3,480
/ 月
年払いなら ¥34,800(2 か月分お得)
たくさんのサーバーに Bot を届けたい方へ。AI もイベントもたっぷり使えます。
作れる Bot の数
5
Bot を入れられるサーバー数
100
同時に有効化できるコマンド数
50
毎月の AI クレジット
$5.00
Max
¥4,980
/ 月
年払いなら ¥49,800(2 か月分お得)
大規模なコミュニティを運営する方へ。上限を気にせず、思いきり作れます。
作れる Bot の数
10
Bot を入れられるサーバー数
500
同時に有効化できるコマンド数
100
毎月の AI クレジット
$7.50
できることを、じっくり見比べよう。
よく聞かれる項目をまとめました。細かいところまで知りたい方は、下の一覧を開いてみてください。
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 作れる Bot の数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bot を入れられるサーバー数 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 同時に有効化できるコマンド数 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| 同時に有効化できるイベント数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 1 コマンドあたりのノード数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 毎月の AI クレジット | $0.10 | $2.50 | $5.00 | $7.50 |
| バックアップの保存数 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| 同時に動かせる投票の数 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| サーバーごとの同時開催の抽選数 | 2 | 5 | 20 | 無制限 |
| 同時に動かせるリマインダーの数 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| ロールパネルの数 | 1 | 5 | 25 | 無制限 |
| サーバーごとの埋め込み保存数 | 5 | 25 | 100 | 無制限 |
| 埋め込みの BotShade 表記を隠せる | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 自動応答のルール数 | 10 | 25 | 50 | 無制限 |
すべての制限を見る
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 作れる Bot の数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bot を入れられるサーバー数 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| メンバー情報の保持件数 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| ユーザー情報の保持件数 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| バックアップの保存数 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 同時に動かせる投票の数 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| 投票の最長期間 | 24 時間 | 72 時間 | 120 時間 | 無制限 |
| 抽選の当選者数 | 5 | 15 | 50 | 無制限 |
| 抽選の最長期間 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 無制限 |
| 抽選の細かい参加条件 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 抽選のボーナス応募枠 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 同時に動かせるリマインダーの数 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| リマインダー 1 件の宛先人数 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| リマインダーに添付できる URL の数 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| リマインダーの繰り返し回数 | 30 | 180 | 無制限 | 無制限 |
| 投票の選択肢の数 | 5 | 15 | 25 | 25 |
| サーバーごとの同時開催の抽選数 | 2 | 5 | 20 | 無制限 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| ロールパネル 1 枚に載せられるロール数 | 5 | 10 | 25 | 25 |
| ロールパネルの数 | 1 | 5 | 25 | 無制限 |
| 埋め込み 1 件あたりの項目数 | 5 | 10 | 25 | 25 |
| 埋め込みにリンクを設定できる | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| 埋め込みの BotShade 表記を隠せる | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| ようこそメッセージに置けるリンクボタン数 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| ロールパネルのリスト表示 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| ロールパネルの詳細設定 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| サーバーごとの埋め込み保存数 | 5 | 25 | 100 | 無制限 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 毎月の AI クレジット | $0.10 | $2.50 | $5.00 | $7.50 |
| AI が読み取る直近メッセージ数 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| AI が読み取る文字数 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 要約できるメッセージ数 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 要約できる文字数 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 32,000 |
| AI チャットの待ち時間 | 15 秒 | 10 秒 | 5 秒 | なし |
| チケット AI への指示文の文字数 | 200 | 500 | 1,000 | 4,000 |
| AI 自動返信の最短間隔 | 20 秒 | 10 秒 | 5 秒 | 5 秒 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 自動応答のルール数 | 10 | 25 | 50 | 無制限 |
| 1 人が同時に開けるチケット数 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| ランキングに表示できる人数 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| work コマンドの最短間隔 | 10 秒 | 0 秒 | 0 秒 | 0 秒 |
| サーバーごとのチケット設定数 | 3 | 10 | 25 | 無制限 |
| 荒らし対策のホワイトリスト件数 | 25 | 100 | 500 | 無制限 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| コマンド 1 回の実行ステップ数 | 500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
| コマンド内の繰り返し回数 | 100 | 500 | 2,500 | 5,000 |
| ランダム選択の候補数 | 100 | 500 | 2,500 | 5,000 |
| 1 コマンドあたりのノード数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 同時に有効化できるコマンド数 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| 同時に有効化できるコマンドグループ数 | 3 | 10 | 20 | 無制限 |
| 1 グループに入れられるコマンド数 | 3 | 5 | 10 | 無制限 |
| コマンド 1 回の実行時間 | 60 秒 | 300 秒 | 600 秒 | 1,800 秒 |
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 同時に有効化できるイベント数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 1 イベントあたりのノード数 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| イベントの 1 分あたり実行回数 | 30 | 60 | 120 | 300 |
| 同時に走らせられるイベント数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| イベントから連鎖して呼べる深さ | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 定期イベントの最短間隔 | 120 秒 | 60 秒 | 30 秒 | 0 秒 |
コマンド・コマンドグループ・イベントの上限は、保存しておける数ではなく、同時に有効化できる数です。AI クレジットは米ドル建てで、使うモデルごとの単価に応じて消費されます。
使える AI モデルは、プランごとに増えます。
AI にお願いする機能では、下のモデルから好きなものを選べます。上のプランほど、選べる幅が広がります。
| 項目 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| GPT-5.6 Luna | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| Claude Haiku 4.5 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| DeepSeek V4 Pro | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| Claude Sonnet 5 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| GPT-5.6 Terra | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| Kimi K3 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 |
| Claude Opus 5 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 |
| GPT-5.6 Sol | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可 |
| Claude Fable 5 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可 |
よくあるご質問
詳細は特定商取引法に基づく表記をご覧ください。